土の触感による設計CBRの推定
道路の舗装厚さを決定するにあたり、路床の設計CBR値が必要となる。
設計CBRを得るには、実際の道路の舗装下から土を採取して土質試験を行ったり、FWD試験結果を解析するなどの高額な作業を伴うが、
舗装工事の概算費用を知りたいなどの簡易的な判断が求められる場合は、下記の方法が提案できる。
①地山路床土の感触と土性について
農水省のホームページに、以下のような文献がある。
ここには、土性区分と、指の感触、粘土細工をしたときの状態について詳しく記載されている。
②土の種類とCBRの関係について
土質試験の方法と解説(地盤工学会)には、路床土の種類と現場CBR値の目安が下記のとおり記載されている。
路床土のCBR値は、現場CBRでなく、室内CBRであることから、同じく土質試験の方法と解説(地盤工学会)に記載された下記表を用いて補正する必要がある。
③地山路床土の感触と室内CBRの関係
上記①②を照合すると、以下のようになり、簡易的に路床の設計CBRを推定できる。
指の感触 | 粘土細工の状態 | 路床土の種類 | 現場CBR(%) | 室内CBR(0.6×現場CBR) | 設計CBRの推定値 |
ザラザラして、粘土の感触はほとんど無い(大小の砂粒が入り混じる) | こねても固まらない | 粒径幅の広い砂 | 10~30 | 6.0~18.0、平均12 | 最小6、平均12 |
ザラザラして、粘土の感触はほとんど無い | こねても固まらない | 砂質土 | 7~15 | 4.2~9.0、平均6.6 | 最小4、平均6 |
ザラザラとした砂の感じと、つるつるとした粘土の感覚が半々 水分は少ない(含水比は低い) | 鉛筆程度の太さに彫塑できる | 粘土混じりの砂質土 砂混じりの粘性土 | 7~10 | 4.2~6.0、平均5.1 | 最小4、平均4 |
粘りがありつるつるとした感じと同時に、ザラザラとした砂の感触が少しある | マッチ棒程度の細さまで繋がる | 砂混じりの粘性土 | 3~7 | 1.8~4.2、平均3.0 | 最小2以下、平均3 |
粘りが強くつるつるとした感じ 水分は少ない(含水比は低い) | こより程度に細長く作れる | 含水比低い粘土 | 3~5 | 1.8~3.0、平均2.4 | 最小2以下、平均2 |
粘りが強くつるつるとした感じ 水分が多い(含水比が高い) | こより程度に細長く作れる | 含水比高い粘土 | 3未満 | 1.8 | 2以下 |
※あくまでも推定なので、TPOに応じてください。